Oscylacyjny nóż konturowy
| DANE TECHNICZNE | ||
| Rodzaj | DTC-SL2012 | DTC-SD2012 |
| Maks.Rozmiar produktu | 3000*2000*1200 (mm) | 3000*2200*1250 (mm) |
| Ostrze do cięcia poziomego | 2300*3*0,5mm | 2300*3*0,5mm |
| Pionowe ostrze tnące | 2300*3*0,5mm | 2300*3*0,5mm |
| Układ sterowania | Komputer przemysłowy + Windows XP z D&T Profiler | Komputer przemysłowy + Windows XP z D&T Profiler |
| Prędkość cięcia | 0~10m/min (regulowany) | 0~10m/min (regulowany) |
| Moc | 6kw,380v,50hz | 10kw, 380v, 50hz |
| Napięcie ostrza | Napinanie cylindra 6 bar | Napinanie cylindra 6 bar |
| Waga całkowita | 1800kg | 2000kg |
| Całkowity wymiar | 5000*3200*2400mm | 5800*3180*2400mm |
![]()