Specyfikacja techniczna
| Model | DTC-F1210K | |
| Maks.Rozmiar bloku | 2500*2000*1200mm | |
| Urządzenie sterujące | Komputer przemysłowy | |
| Komputerowy system operacyjny | System Windows 7 | |
| Oprogramowanie | Profiler D&T | |
| Dopuszczalne formaty plików | DXF/DWG | |
| Liczba drutu tnącego | Podwójny przewód (poziomy + pionowy) | |
| Długość drutu tnącego | ~8500 mm (powinno zostać potwierdzone przez producenta przez maszynę) | |
| Średnica drutu tnącego | 0,8 ~ 2,0 mm | |
| Średnica koła latającego | 400mm | |
| Głównie silnik | ABB, 3kW * 2 szt. | |
| Prędkość jazdy koła | 2860 obr./min | |
| Falownik | Panasonic, dla silnika 3kW | |
| Prędkość cięcia | 0~10m/min | |
| Precyzja | ±0,5 mm | |
| Całkowita moc | 11kW, 400/240V, 50Hz | |
| Waga brutto | 2800kg | |
| Całkowity wymiar | dł.6200 x szer.3800 x wys.2800mm | |
![]()
1. Kombinezon do: elastycznych i sztywnych pianek PU, EPS, PE, PVC, EVA, wełny mineralnej i fenolu.
Zalety szybkiego szybkiego obcinania konturów drutu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()