Automatyczna maszyna do formowania bloków z pianki EPS o długim okresie użytkowania
[Główne cechy maszyny do formowania kształtów EPS]
Ta maszyna jest podstawowym rodzajem formowania kształtów, a jej funkcje są następujące:
Struktura maszyny:
Wszystkie ramy są spawane mocną prostokątną rurką, która jest przetwarzana przez obróbkę cieplną, aby zapobiec deformacji karnej formy;
Po obróbce cieplnej wszystkie ramy są przetwarzane przez piaskowanie, aby uzyskać ochronę przed rdzą, więc antykorozyjny podkład i powłoka wykończeniowa znacznie poprawiają działanie antykorozyjne i wydłużają żywotność.
Sterowanie elektroniczne:
Przyjmuje sterownik PLC (Mitsubishi) i ekran dotykowy (Schneider) od automatycznego formowania, napełniania, ogrzewania, chłodzenia, deformowania, całej procedury roboczej automatycznie;
Wszystkie elementy elektroniczne przyjmują znaną markę (wskaźnik Schneider, Niemcy), znacznie zwiększona stabilność;
Przyjmuje sterownik PLC, aby ustawić koder cyfrowy, łatwą regulację i bardziej dokładne.
Dane techniczne Produkt
Pozycja | Jednostka | FAV1200 | FAV1400 | FAV1750 | FAV2000 | |
Pleśń Wymiar | mm | 1200 * 1050 | 1400 * 1250 | 1750 * 1450 | 2000 * 1650 | |
Max Produkt Wymiar | mm | 1050 * 900 * 420 | 1250 * 1100 * 420 | 1600 * 1300 * 420 | 1850 * 1500 * 420 | |
Stzam | Wejście | Cal | 3 "(DN80) | 4 "(DN100) | 4 "(DN100) | 4 "(DN100) |
Konsumpcja | Kg / cykl | 5 ~ 7 | 6 ~ 9 | 8 ~ 12 | 9 ~ 15 | |
Ciśnienie | Mpa | 0,5 ~ 0,7 | 0,5 ~ 0,7 | 0,5 ~ 0,7 | 0,5 ~ 0,7 | |
Sprężony Powietrze | Wejście | Cal | 1,5 "(DN40) | 2 "(DN50) | 2 "(DN50) | 2,5 "(DN65) |
Konsumpcja | m3 / cykl | 1.5 | 1.8 | 2) | 2.5 | |
Ciśnienie | Mpa | 0,5 ~ 0,7 | 0,5 ~ 0,7 | 0,5 ~ 0,7 | 0,5 ~ 0,7 | |
Chłodzenie woda | Wejście | Cal | 2,5 "(DN65) | 3 "(DN80) | 3 "(DN80) | 3 "(DN80) |
Konsumpcja | m3 / cykl | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | |
Ciśnienie | Mpa | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | 0,3 ~ 0,5 | |
Drainge | Cal | 5 "(DN125) | 6 "(DN150) | 6 "(DN150) | 6 "(DN150) | |
Pojemność 15 kg / m3 | S. | 60 ~ 120 | 70 ~ 140 | 80 ~ 150 | 100 ~ 200 | |
Połączony obciążenie / moc | kw | 9 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | |
Ogólny wymiary (L * W * H) | mm | 4750 * 1750 * 3130 | 4700 * 1920 * 3250 | 4700 * 2030 * 3450 | 4700 * 2240 * 3680 | |
Waga | kg | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 |
1.Q: Czy jesteś producentem?
Odp .: Tak, jesteśmy producentem
2.Q: Z jakiego oprogramowania korzystasz?
Odp .: Szanowny Panie, używamy oprogramowania CAD
3. P: W jaki sposób naprawiasz maszynę
Odp .: Nasi inżynierowie są dostępni do naprawy za granicą
4.Q: Gdzie mogę znaleźć twój filmik ?
Odp .: Drogi panie, można znaleźć nasze filmy na YOUTUBE
5.Q: Jaka jest twoja strona internetowa?
Odp .: Szanowny Panie, nasza strona internetowa to www.dtfirm.com
Witamy nowych i starych klientów, którzy nas odwiedzają!
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!