Specyfikacja techniczna
Model | DTC-F1210K | |
Maks.Rozmiar bloku | 2500 * 2000 * 1200 mm | |
Urządzenie sterujące | Komputer przemysłowy | |
System operacyjny komputera | System Windows 7 | |
Oprogramowanie | D&T Profiler | |
Dopuszczalne formaty plików | DXF / DWG | |
Liczba drutu tnącego | Podwójny przewód (poziomy + pionowy) | |
Długość drutu tnącego | ~ 8500 mm (powinno zostać potwierdzone przez producenta przez maszynę) | |
Średnica drutu tnącego | 0,8 ~ 2,0 mm | |
Średnica latającego koła | 400mm | |
Głównie silnik | ABB, 3kW * 2szt | |
Prędkość jazdy koła | 2860 obr / min | |
Falownik | Panasonic, do silnika 3kW | |
Prędkość cięcia | 0 ~ 10 m / min | |
Precyzja | ± 0,5 mm | |
Całkowita moc | 11 kW, 400/240 V, 50 Hz | |
Waga brutto | 2800kg | |
Ogólny wymiar | Dł. 6200 x szer. 3800 x wys. 2800 mm |
1. Kombinezon do: elastycznych i sztywnych pianek PU, EPS, PE, PVC, EVA, wełny mineralnej i fenolu.
Zalety szybkiego obcinania konturów drutu